法人概要
をクリックすると各病院・施設の概要が表示されます
晃友脳神経外科眼科
救 急
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島1605番1 |
---|---|
院長 | 山瀬美紀 |
脳神経 外科医師 |
米国デューク大学教授 福島孝徳 |
診療科目 | 脳神経外科 / 眼科 / 循環器内科 / リハビリテーション科 |
病床数 | 40床 ( HCU:6床 個室4部屋 2床部屋1室 ) |
設 備 | 眼科検査手術装備 リハビリ施設:晃友リハビリテーション館 |
電話番号 | 042-761-2100 |
晃友内科整形外科
訪問診療
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島1585番5 |
---|---|
院長 | 内藤 悟 |
診療科目 | 内科 整形外科 リハビリテーション科 糖尿病予防指導コーナー |
病床数 | 無床 |
電話番号 | 042-760-6200 |
山瀬整形外科
救 急
所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本5-10-26 |
---|---|
院長 | 山瀬 隆 |
病床数 | 19床 (有床診療所) |
診療科目 | 整形外科 リハビリテーション科 救急認定医療機関 |
電話番号 | 042-773-7300 |
グリーンヒルズ相模原
所在地 | 神奈川県相模原市緑区大島1583-1 |
---|---|
施設長 | 松島 和夫 |
診療科目 | 介護老人保健施設 |
定 員 | 入所 一般棟:60名 認知症専門棟 : 40名 通所リハビリ : 40名 |
電話番号 | 042-760-5600 |
晃友上九沢クリニック
所在地 | 神奈川県相模原市緑区上九沢4-1 |
---|---|
施設長 | 川村 洋和 |
診療科目 | 内科 リハビリテーション科 |
電話番号 | 042-764-2400 |
沿革
法人の概要 | |
---|---|
開設者 | 医療法人社団晃友会 |
理事長 | 山瀬隆 |
昭和59年3月12日 | 相模原市緑区橋本に山瀬整形外科(有床診療所19床)開設 |
---|---|
平成4年12月10日 | 医療法人社団晃友会設立 |
平成8年4月10日 | 相模原市緑区大島に介護老人保健施設グリーンヒルズ相模原開設 (一般療養棟60床、認知症専門棟40床、通所リハ40名) グリーンヒルズ訪問看護ステーション グリーンヒルズ在宅介護支援センター同時開設 |
平成12年4月1日 | グリーンヒルズ居宅介護支援事業所開設 グリーンヒルズ訪問介護ステーション同時開設 |
平成13年4月2日 | 晃友内科整形外科(有床診療所19床、老健併設)開設 |
平成17年4月1日 | グリーンヒルズ保育園開設 |
平成18年4月1日 | グリーンヒルズ在宅介護支援センター改め 大沢地域包括支援センターに名称変更 介護予防サービス計画作成事業開始 |
平成19年11月1日 | 晃友脳神経外科眼科(有床診療所19床)開設 |
平成23年1月1日 | 晃友脳神経外科眼科(有床診療所19床)廃院とし 晃友脳神経外科眼科病院(一般病棟40床)開設 |
平成26年7月1日 | 相模原市緑区生活保護世帯高齢者等自立支援サポート事業開始 |
平成30年4月1日 | 晃友内科整形外科訪問診療部を立ち上げる。 |
平成31年4月1日 | 晃友上九沢クリニック開設 |
令和2年4月1日 | 晃友脳神経外科眼科病院40床に晃友内科整形外科の19床を移動 病床を59床とし、一般病棟37床、回復期病棟22床とする。 |
令和3年3月31日 | 大沢地域包括支援センター委託事業終了 |
令和3年10月1日 | グリーンヒルズ訪問看護ステーション津久井(サテライト)及び晃友訪問介護ステーション開設(津久井地区) |
交通アクセス
電車やバスでお越しの方
京王線:JR横浜線 橋本駅南口より神奈中バス 57番「榎戸経由 田名バスターミナル」行
約15分「大沢まちづくりセンター前」下車:徒歩3分
※山瀬整形外科は橋本駅北口より徒歩8分
神奈中バス「寿町」下車徒歩1分
お車でお越しの方
お車でお越しの場合、最新のナビ以外は「晃友内科整形外科」と入力してルート検索してください。
シャトルバス
橋本駅よりシャトルバスを運行しておりますので、ぜひご利用ください。
発着場のご案内(橋本駅南口ロータリー前)
JR横浜線と京王相模原線から、シャトル
バス乗り場までの案内図もご利用ください。
駅からシャトルバスまでの案内図
循環図
以下の区間を順次運行中
- 晃友脳神経外科眼科/グリーンヒルズ相模原/晃友内科整形外科
- 晃友上九沢クリニック
- 橋本駅南口ロータリー前
- 橋本駅北口ターミナル
- 山瀬整形外科
シャトルバス運行表
山瀬整形 行
橋本駅南口 発 | 橋本駅北口 発 | 山瀬 着 |
---|---|---|
9:35 | 9:40 | 9:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 |
15:00 | 15:05 | 15:10 |
16:40 | 16:45 | 16:50 |
上九沢クリニック 経由 脳神経外科 行
橋本駅北口 発 | 橋本駅南口 発 | 上九沢クリニック | 晃友 着 |
---|---|---|---|
8:40 | 通過 | 8:55 | |
10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:30 |
11:35 | 11:40 | 通過 | 11:55 |
13:50 | 14:05 | 14:15 | |
15:25 | 15:30 | 15:45 | 15:55 |
17:05 | 17:15 | 通過 | 17:30 |
帰りの時刻表は各施設にてご確認ください