脳神経外科
手術内容・件数
2021年
脳動脈頚部クリッピング術(1箇所) | 3 |
---|---|
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 35 |
水頭症手術(シャント手術) | 1 |
脊髄ドレナージ | 0 |
脳血管内手術(1箇所) | 4 |
脳血管内手術(2箇所以上) | 0 |
脳動脈頚部クリッピング術(2箇所以上) | 0 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術(頭蓋内脳血管の場合) | 0 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 5 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・脳内) | 0 |
頭蓋内血腫除去術(開頭・硬膜下) | 0 |
動脈形成術(頭蓋内動脈) | 0 |
減圧開頭術(その他の場合) | 0 |
頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 16 |
脳新生血管造成術 | 0 |
動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) | 0 |
皮弁形成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25㎝未満) | 0 |
経皮的脳血管形成術 | 4 |
脊髄腫瘍摘出術(髄外) | 0 |
頭蓋骨形成手術(頭蓋骨のみ) | 0 |
頭蓋骨形成手術(頭蓋形成を伴う) | 0 |
内視鏡下経鼻的的腫瘍摘出術(下垂体腫瘍) | 0 |
内視鏡下経鼻的的腫瘍摘出術(頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く) | 0 |
脳動脈瘤流入血管クリッピング術(開頭)(1箇所) | 0 |
経皮的脳血栓回収術 | 6 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 16 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 0 |
髄液漏閉鎖術 | 0 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 2 |
脳膿瘍排膿術 | 0 |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 0 |
気管切開術 | 0 |
試験開頭術 | 1 |
定位脳腫瘍生検術 | 0 |
髄液シャント抜去術 | 0 |
頭蓋内腫瘍摘出術(松果体部腫瘍) | 0 |
脳膿瘍全摘出術 | 0 |
腹壁嚢腫切開術 | 1 |
脳切除術 | 0 |
骨内異物除去術(他頭蓋) | 0 |
合計 | 109 |
2020年
手術名 | 件数 | |
---|---|---|
腫瘍 70例 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 38 |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 19 | |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 3 | |
脳血管障害 52例 | 脳動脈瘤クリッピング術 | 4 |
脳動脈瘤血管内手術 | 0 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 0 | |
動脈血栓内膜摘出術 | 0 | |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 9 | |
開頭血腫除去 | 0 | |
内視鏡下脳内血腫除去術 | 0 | |
頭蓋内血管吻合術(バイパス術) | 0 | |
経皮的脳血栓回収術 | 6 | |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | 0 | |
脊椎脊髄 1例 | 椎弓形成術 | 0 |
固定術 | 2 | |
外傷 42例 | 頭蓋内血腫除去術(開頭術) | 3 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | |
機能 24例 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 23 |
水頭症手術 | 12 | |
その他 | 60 | |
合計 | 224 |
注)その他にはtPA投与や胃瘻造設は含みません